Jízdní kolo SCOTT Scale 930 black 2026
Kód: 1371133_00094_XL 1371133_00094_XXL 1371133_00094_L Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
✔ Odolný a lehký rám z hliníkové slitiny 6061
✔ Vzduchová vidlice RockShox Judy Silver TK se 110mm zdvihem
✔ Systém vedení kabeláže Syncros na snadnou údržbu
✔ Univerzální rozhraní na přehazovačku UDH
Tento bike je připraven na jakoukoliv výzvu, od místních trailů až po celodenní dobrodružství.

V kolekci kol Scale si dokonalého parťáka může vybrat každý. Nabízíme pestrou škálu modelů se 100mm zdvihem, závodní geometrií a pevným rámem, které se už nemůžou dočkat, až projedou cílem jako první.
Horské kolo SCOTT Scale 930
S přihlédnutím k potenciálu modelu Scale jsme ve světě horských kol s pevným rámem vytvořili zcela nový typ. Geometrie inspirovaná závodními modely a jasný, přímočarý design vedly ke vzniku řady kol Scale 900 s charakteristickými vlastnostmi a v agresivním vzhledu, která své schopnosti hrdě předvádějí. To kolo je připraveno téměř na všecko. Jak jste na tom vy?
Klíčové vlastnosti
- Rám Scale hliník 6061
- Vidlice RockShox Judy Air 100 mm
- Sada SRAM Eagle, 12 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Ráfky Alex X-25 TR
- Pláště Maxxis Rekon Race TR
- Komponenty Syncros
Technologie

Design
Design nového Scalu byl nekompromisně podřízen naší snaze o dokonalost a čistou efektivitu, přičemž se přísně řídil zásadou, že „forma následuje funkci“. Při hledání nejlepší, zato co nejjednodušší konstrukce, jsme se zaměřili na to zásadní a podstatu kola jsme přizpůsobovali tak, abychom stvořili zcela nový druh XC kola. Výsledkem je jasný, čistý design, který zbrusu novému Scalu dává nezaměnitelný charakter a agresivní vzhled - s hrdostí předvádí své vlastnosti.
Technická specifikace
| RÁM | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| VIDLICE | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle, 51mm offset, Tapered Steerer Reb. Adj., Lockout, 110mm travel |
| OVLÁDACÍ SYSTÉM | RockShox PopLoc Remote |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| ŘAZENÍ | SRAM SX Eagle Trigger |
| KLIKY | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL, 32T |
| BB-SET | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| ŘETĚZ | SRAM CN SX Eagle |
| KAZETA | SRAM SX-PG1210, 11-50 T |
| BRZDY | Shimano MT200 Disc Brake |
| ROTOR | Shimano SM-RT10 CL, 180/F and 160/R |
| ŘIDÍTKA | Syncros Alloy 6061 T shape Flat, 9°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| PŘEDSTAVEC | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm, 1 1/8", 6° angle |
| SEDLOVKA | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm XS&S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
| SEDLOVKA | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Formula CL-811, 15x110mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Formula CL-3248, 12x148mm |
| VÝPLET | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| RÁFKY | Alex X-25/ 32H, 25mm Tubeless ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", EXO, Tubeless Ready |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", EXO, Tubeless Ready |
| HMOTNOST V KG (CCA) | 13.7 (Tubless setup without pedals) |
| HMOTNOST V LB (CCA) | 30.20 (Tubless setup without pedals) |
| MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
| D | STANDOVER HEIGHT | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
| E | BB OFFSET | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
| F | BB HEIGHT | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
| G | WHEEL BASE | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | REACH | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
| M | STACK | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
| N | STEM LENGTH | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | TRAIL | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
| P | FORK LENGTH | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm |
| R | CRANK LENGTH | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola 29" |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Materiál: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
