Jízdní kolo SCOTT Roxter 600 alloy brown
Kód: 1371176Související produkty
Detailní popis produktu
✔ 26" kola snadno překonávají překážky a rychle jedou
✔ Hravá geometrie stvořená na zábavu na trailech a skoky
✔ Odolný rám snese i drsnější zacházení
✔ Spolehlivé komponenty na bezpečné zjišťování možností
Jsi připravený ukázat, co v tobě je? Roxter 600 čeká!
Klíčové vlastnosti
- Děti od výšky 135 cm
- Kola velikosti 26"
- 12,3 kg
- S 8 rychlostmi
- Vhodné na lesní stezky
- Snadno ovladatelné hydraulické kotoučové brzdy
- Odpružen na komfortnější jízdu
- Trakce bez hranic
- Řídítka podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
- Větší kazeta na snadněji zvládnuté výjezdy do kopce
Technická specifikace
| RÁM | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| VIDLICE | Měkčí odpružení 80mm zdvih SR Suntour XCE28 |
| PŘEHAZOVAČKA | 8 rychlostí Shimano Tourney RD-M3020 |
| ŘAZENÍ | Shimano SL-RV400-8R Revo Shifter |
| KLIKY | 32T, PVG chránič převodníku Prowheel, hliníkové kliky 140 mm |
| BB-SET | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| KAZETA | Shimano CS-HG400-8 11-40T, 8 rychlostí |
| BRZDOVÉ PÁKY | Tektro HD-M276 |
| BRZDY | Hydraulické brzdy Tektro HD-M276 Disc 160F/160R rotor, páky blíž ke gripům |
| ŘIDÍTKA | 580 mm, 20mm Rise Dětské gripy SYNCROS 100/80 LEADTEC Kids riser bar alloy D:19 |
| PŘEDSTAVEC | LEADTEC Alloy 50 mm, +10°, 25,4 objímka |
| SEDLOVKA | Alloy, 31.6mm, 300mm |
| SEDLOVKA | Syncros Future Pro |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Feimin SCT Syncros HS OE Pressfit, ZS56-62mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Formula 5x100mm, 32H, disc 6 bolt |
| ZADNÍ NÁBOJ | Formula 5x135mm, 32H, disc 6 bolt |
| VÝPLET | 15G, stainless, black |
| RÁFKY | Eloxovaný hliník, černý, disc |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Kenda K1227 Booster, 26x2.2", 30TPI |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Kenda K1227 Booster, 26x2.2", 30TPI |
| PEDÁLY | Feimin FP-803, s odrazkou |
| HMOTNOST V KG (CCA) | 12,3 |
| HMOTNOST V LB (CCA) | 27.12 |
| MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST | 70 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| 26" | ||
|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 67.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 mm |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 mm |
| D | STANDOVER HEIGHT | 682.0 mm |
| E | BB OFFSET | -53.0 mm |
| F | BB HEIGHT | 293.0 mm |
| G | WHEEL BASE | 1,041.8 mm |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 330.0 mm |
| J | SEAT ANGLE | 75.0 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 mm |
| L | REACH | 367.2 mm |
| M | STACK | 551.6 mm |
| N | STEM LENGTH | 50.0 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětská kola 26" / 27,5" / OD 135 CM |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 2000215990002 |
| Materiál: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
