Horské celoodpružené kolo NS BIKES Synonym RC 2, Gray, vel. L 2024
Kód: 46609Související produkty
Detailní popis produktu
Lehký karbonový rám. Jedinečná geometrie, která nemá v této kategorii obdoby. Zdvih předního kola 100 mm / zadního kola 100 mm. vidlice Fox 32 Step Cast Performance 3. Tlumič Fox DPS Performance Elite. Dvojité ovládání vidlice a tlumiče. 12rychlostní přehazovačka SRAM GX Eagle REAR. Brzdy SRAM Level TL. Teleskopická sedlovka Race Face AEffect R. Kola Straight pull, ráfky WTB.
NS BIKES Synonym RC 2
- Lehký karbonový rám
- Jedinečná geometrie, která nemá v této kategorii obdoby
- Zdvih předního kola 100 mm / zadního kola 100 mm
- vidlice Fox 32 Step Cast Performance 3
- Tlumič Fox DPS Performance Elite
- Dvojité ovládání vidlice a tlumiče
- 12rychlostní přehazovačka SRAM GX Eagle REAR
- Brzdy SRAM Level TL
- Teleskopická sedlovka Race Face AEffect R
- Kola Straight pull, ráfky WTB
HIGHLIGHTS
RADIKÁLNÍ, BEZPRECEDENTNÍ GEOMETRIE
Nejdelší a nejvolnější XC kolo na trhu! Žádné jiné kolo se mu ani nepřibližuje!!!
PRUŽNÉ VZPĚRY
Pružné vzpěry eliminují potřebu čepu v zadním trojúhelníku. Nižší hmotnost, větší boční stabilita.
DESIGN RÁMU
Krásné linie George Dabrowského. Designér oceněných kol Rondo.
Specifikace
RÁM: | NS Synonym, carbon fibre w/ 100mm travel |
VELIKOSTI: | S,M,L,XL |
ZADNÍ ODPRUŽENÍ: | Fox Performance Elite Float DPS 2pos remote lockout, push-to-unlock, Evol LV Trunnion 165x37.5 |
VIDLICE: | Fox Performance 32 Step Cast Float Grip, 100mm travel, 2pos remote lockout w/ Open Mode Adj, push-to-unlock, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44 offset |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | FSA NO.42/47/ACB |
PŘEDSTAVEC: | Synonym Race 31.8 (S:60, M:70, L & XL:80mm), angle - 8° |
ŘÍDÍTKA: | NS Licence Flat Lite 31.8, 750mm |
GRIPY: | NS Silicone Lite |
SEDLOVKA: | Race Face Aeffect R S,M-125, L,XL-150, 31,6mm |
SEDLO: | WTB Volt Medium Cromoly |
PŘEDNÍ BRZDA: | Sram Level TL, 180mm |
ZADNÍ BRZDA: | Sram Level TL, 160mm |
PÁČKY: | Sram Level TL |
RÁFKY: | WTB ST Light i25 TCS 2.0 29”, 28h, tubeless compatible |
ŠPICE: | Straight Pull Spokes |
PŘEDNÍ NÁBOJ: | NS Rotary Straight Pull 15 Boost 15x110 disc (sealed bearings) |
ZADNÍ NÁBOJ: | NS Rotary Straight Pull Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings) |
PŘEDNÍ / ZADNÍ PLÁŠTĚ: | Maxxis Ikon 2.2 TR / Recon Race 2.25 EXO/TR |
KLIKY: | Truvativ STYLO 7K DUB 170mm 34t (XL size 175mm) |
SPODNÍ POUZDRO: | Sram DUB Press Fit BB92 |
PEDÁLY: | / |
ŘETĚZ: | Sram, 12 spd |
VODÍTKO ŘETĚZU: | / |
PŘEHAZOVAČKA: | Sram GX Eagle type 3 12spd |
ŘAZENÍ: | Sram NX Eagle, 12spd |
KAZETA: | Sram XG-1210, 10-50t 12 speed |
HMOTNOST (KG): | 11.4 (vel. M, bezdušové provedení) |
SPECIFIKACE SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SKUTEČNÉ BARVY A DESIGN SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT OD OBRÁZKŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. |
Geometrie
SYNONYM RC 2 | S | M | L | XL | |
WHEEL | size | 29" | |||
FORK | travel | 100 | 100 | 100 | 100 |
REACH | mm | 445 | 475 | 500 | 520 |
IN | 17.5 | 18.7 | 19.7 | 20.5 | |
FC | mm | 725 | 759 | 789 | 817 |
IN | 28.5 | 29.9 | 31.1 | 32.2 | |
STANDOVER | mm | 742 | 741 | 742 | 743 |
IN | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | |
STACK | mm | 583 | 592 | 606 | 624 |
IN | 23.0 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | |
EFFECTIVE TT | mm | 579 | 612 | 640 | 664 |
IN | 22.8 | 24.1 | 25.2 | 26.1 | |
ACTUAL TT | mm | 548 | 580 | 611 | 640 |
IN | 21.6 | 22.8 | 24.1 | 25.2 | |
SEAT TUBE | mm | 410 | 440 | 490 | 540 |
IN | 16.1 | 17.3 | 19.3 | 21.3 | |
CHAIN STAYS | mm | 438 | 438 | 438 | 438 |
IN | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
BB RISE | mm | -45 | -45 | -45 | -45 |
IN | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | |
BB HEIGHT | mm | 319 | 319 | 319 | 319 |
HEADTUBE | angle | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
ST ANGLE | effective | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
WHEELBASE | mm | 1159 | 1193 | 1223 | 1251 |
IN | 45.6 | 47.0 | 48.1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář