
| Geometrie GILA | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 71,5 | 72,5 | 73 | 73 | 73,5 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 520 | 535 | 545 | 560 | 580 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 460 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 004 | 1 006 | 1 012 | 1 021 | 1 030 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 110 | 120 | 136 | 155 | 180 |
