Elektrokolo HAIBIKE AllTrack 7 29" urban/white
Kód: 1370861_01500_L/50Související produkty
Detailní popis produktu
Elektropohon
Typ motoru | Yamaha PW-X3 |
Display | Yamaha display A |
Kroutící moment | 85 Nm |
Dojezd | Standartní dojezd - 60 až 90 km, Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 300 km |
Baterie | 720+320 Wh |
Výrobce motoru | Yamaha |
Rám
Velikost rámu | M /, L /, XL / |
Barva | urban grey/white - gloss |
Modelový rok | 2024 |
Kola
Ráfky | WTB ST i30 TCS, nýtovaný, ráfek s dutinou |
Výplet | Sapim Leader, černá |
Náboje | Shimano MT400-B, Shimano MT410-B |
Pláště | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
Velikost kol | 29 " |
Tlumení
Vidlice | RockShox 35 Silver TK, vzduch, 130mm |
Tlumič | x |
Brzdy
Přední brzda | Shimano MT420, hliník, 203mm |
Zadní brzda | Shimano MT420, hliník, 180mm |
Kotouče | 180 mm - zadní kotouč, 203 mm - přední kotouč |
Řetězová linka / šlapání
Přehazovačka | Sram NX Eagle, Trigger řadič |
Řazení | Shimano Deore M6100, 12 Rychlosti |
Kazeta | Shimano Deore M6100, Trigger řadič |
Řetěz | Shimano M6100 |
Převodník | x |
Komponenty
Představec | aluminum, A-head |
Řidítka | Haibike Components TheBar ++, 780 mm |
Sedlovka | 34,9 mm |
Sedlo | Selle Royal Vivo Unitech |
Gripy | XLC MTB grips |
Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Hmotnost
Nosnost | 150 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Záruka: | 24 |
Materiál: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář