Elektrokolo HAIBIKE AllTrack 6 29" papaya/titan
Kód: 1370860_01500_L/50Související produkty
Detailní popis produktu
Elektropohon
Typ motoru | Yamaha PW-S2 |
Display | Yamaha display A |
Kroutící moment | 75 Nm |
Dojezd | Standartní dojezd - 60 až 90 km, Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 300 km |
Baterie | 720+320 Wh |
Výrobce motoru | Yamaha |
Rám
Velikost rámu | M ", L ", XL " |
Barva | papaya/titan - gloss |
Modelový rok | 2024 |
Kola
Ráfky | Rodi Tryp 30, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
Výplet | Sapim Leader, černá |
Náboje | aluminum hub |
Pláště | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
Velikost kol | 29 " |
Tlumení
Vidlice | SR Suntour XCM34 NLO DS, ocelová pružina/olej, 120mm |
Tlumič | x |
Brzdy
Přední brzda | Shimano MT410, hliník, 180mm |
Zadní brzda | Shimano MT410, hliník, 180mm |
Kotouče | 180 mm - zadní kotouč, 180 mm - přední kotouč |
Řetězová linka / šlapání
Přehazovačka | Sram NX Eagle, Trigger řadič |
Řazení | Sram NX, 11 Rychlosti |
Kazeta | Sram Eagle PG1210, 11-50 zubů |
Řetěz | Sram PG1130, 11-42 zubů |
Převodník | x |
Komponenty
Představec | XLC A-head, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm |
Řidítka | XLC, 720 mm |
Sedlovka | 34,9 mm |
Sedlo | Selle Royal Vivo Unitech |
Gripy | XLC MTB grips |
Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Hmotnost
Nosnost | 150 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Záruka: | 24 |
Materiál: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář