
| Geometrie TANKA TATE MX | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 69 | 69 | 69 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 605 | 605 | 625 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 382 | 432 | 482 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 480 | 480 | 480 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 159 | 1 159 | 1 179 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 130 | 130 | 130 |





