
| Geometrie HUPAHU MX | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 69 | 69 | 69 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 595 | 615 | 635 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 432 | 482 | 533 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 495 | 495 | 495 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 163 | 1 184 | 1 204 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 120 | 125 | 135 |





